인수치매
M · 76
결과 가입 가능
치매 보험 가입 가능 문의.
신뢰도 40동양생명 페이지는 승인된 사례 7건과 승인 특약 14건을 서로 구분해 싣고 있습니다.
🖥 동양생명 전산 로그인 →| 대표 고객센터 | 1577-1004 |
|---|---|
| 보상·접수 문의 | 080-899-1004 |
| 청구 팩스 | 실손 02-3289-4516 / 정액 02-3289-4517 |
| 등록 청구서 | 1건 |
| 승인 특약 | 14건 |
| 승인 사례 | 7건 |
| 등록된 청구서 양식 | 1건 (PDF) |
|---|---|
| 보상·접수 문의 | 080-899-1004 |
| 청구 팩스 | 실손 02-3289-4516 / 정액 02-3289-4517 |
※ 청구 팩스·접수처는 상품(실손/정액)에 따라 다를 수 있어, 청구 전 콜센터로 확인을 권장합니다.
| 상품 | 특약 | 가입금액 | 가입나이 | 납입·만기 |
|---|---|---|---|---|
| 우리WON하는보장보험 | 뇌혈관 | 15,654 | 60세 | 2601 |
| 우리WON하는보장보험 | 소액암 | 609 | 60세 | 2601 |
| 우리WON하는보장보험 | 암 | 47,817 | 60세 | 2601 |
| 우리WON하는보장보험 | 허혈성 | 9,222 | 60세 | 2601 |
| 우리아이가보장보험 | 뇌혈관 | 12,600 | 50세 | 2601 |
| 우리아이가보장보험 | 뇌혈관 | 14,761 | 40세 | 2601 |
| 우리아이가보장보험 | 보험료 | 45,560 | 50세 | 2601 |
| 우리아이가보장보험 | 보험료 | 38,500 | 40세 | 2601 |
| 우리아이가보장보험 | 소액암 | 1,102 | 50세 | 2601 |
| 우리아이가보장보험 | 소액암 | 704 | 40세 | 2601 |
| 우리아이가보장보험 | 암 | 22,851 | 50세 | 2601 |
| 우리아이가보장보험 | 암 | 14,382 | 40세 | 2601 |
| 우리아이가보장보험 | 허혈성 | 16,580 | 50세 | 2601 |
| 우리아이가보장보험 | 허혈성 | 8,653 | 40세 | 2601 |
승인된 담보 14개 중 14개 표시
M · 76
결과 가입 가능
치매 보험 가입 가능 문의.
신뢰도 40F · 67
결과 가입 불가
67세 여성 치매로 가입 불가.
신뢰도 40F · 76
결과 가입 가능
76세 치매보험 가입 가능성 - 동양생명에서 가능
신뢰도 40동양생명, 치매 보장 조건 문의.
신뢰도 40F · 78
78세 여성, 재가보험 가입 문의.
신뢰도 40결과 가입 불가
동양생명, 뇌관련 진단 이력으로 가입 불가
신뢰도 40※ 접수 방법과 추가 서류는 상품에 따라 달라질 수 있으므로 제출 전 동양생명 공식 안내를 확인하세요.
동양생명 공식 출처는 1004.myangel.co.kr 설계사 전산, pbano.myangel.co.kr 상품공시 기준입니다.
자료 미리보기·인쇄·다운로드는 무료 로그인이 필요합니다. 로그인 후 자료 카드를 다시 클릭해 주세요.