인수유방암
F
가입조건 암주치담보 포함
결과 가입 가능
유방암 수술 후 타목시펜 복용 중에도 보험 가입 가능성 있음.
신뢰도 60삼성생명 페이지는 승인된 사례 31건과 승인 특약 14건을 서로 구분해 싣고 있습니다.
🖥 삼성생명 전산 로그인 →| 대표 고객센터 | 1588-3114 |
|---|---|
| 보상·접수 문의 | 1588-3115 |
| 등록 청구서 | 1건 |
| 승인 특약 | 14건 |
| 승인 사례 | 31건 |
| 설계사 전산 | connectplus.samsunglife.com |
| 등록된 청구서 양식 | 1건 (PDF) |
|---|---|
| 보상·접수 문의 | 1588-3115 |
| 팩스 접수 안내 | 가상번호 부여 |
※ 청구 팩스·접수처는 상품(실손/정액)에 따라 다를 수 있어, 청구 전 콜센터로 확인을 권장합니다.
| 상품 | 특약 | 가입금액 | 가입나이 | 납입·만기 |
|---|---|---|---|---|
| The 퍼스트건강보험 | 뇌혈관 | 21,810 | 50세 | 2601 |
| The 퍼스트건강보험 | 뇌혈관 | 10,550 | 40세 | 2601 |
| The 퍼스트건강보험 | 보험료 | 62,050 | 50세 | 2601 |
| The 퍼스트건강보험 | 보험료 | 45,140 | 40세 | 2601 |
| The 퍼스트건강보험 | 소액암 | 1,500 | 50세 | 2601 |
| The 퍼스트건강보험 | 소액암 | 1,340 | 40세 | 2601 |
| The 퍼스트건강보험 | 암 | 24,140 | 50세 | 2601 |
| The 퍼스트건강보험 | 암 | 17,230 | 40세 | 2601 |
| The 퍼스트건강보험 | 허혈성 | 14,600 | 50세 | 2601 |
| The 퍼스트건강보험 | 허혈성 | 11,440 | 40세 | 2601 |
| The퍼스트건강보험 | 뇌혈관 | 20,480 | 60세 | 2601 |
| The퍼스트건강보험 | 소액암 | 1,380 | 60세 | 2601 |
| The퍼스트건강보험 | 암 | 61,258 | 60세 | 2601 |
| The퍼스트건강보험 | 허혈성 | 12,200 | 60세 | 2601 |
승인된 담보 14개 중 14개 표시
F
가입조건 암주치담보 포함
결과 가입 가능
유방암 수술 후 타목시펜 복용 중에도 보험 가입 가능성 있음.
신뢰도 60결과 거절
요로결석으로 인해 표준체 실비 가입 불가.
신뢰도 40F
가입조건 타목시펜 복용 중
결과 가입 가능
유방암 수술 후 타목시펜 복용 중에도 보험 가입 가능성.
신뢰도 40F
가입조건 10년 전에 심장질환으로 심장박동기 삽입
결과 가입 불가
심장질환으로 인해 삼성 가입 불가.
신뢰도 40결과 가입
삼성생명에서 대장암 관련 보험 가입 상담 진행.
신뢰도 40M · 63
결과 문의
63세 여성 수술비 관련 질문.
신뢰도 40※ 접수 방법과 추가 서류는 상품에 따라 달라질 수 있으므로 제출 전 삼성생명 공식 안내를 확인하세요.
삼성생명 공식 출처는 connectplus.samsunglife.com 설계사 전산, samsunglife.com 상품공시 기준입니다.
자료 미리보기·인쇄·다운로드는 무료 로그인이 필요합니다. 로그인 후 자료 카드를 다시 클릭해 주세요.