고지-
결과 상담/문의
유병자 실비 전환 시 통원비 감액 관련 문의.
신뢰도 40롯데손해보험 페이지는 등록된 청구서 양식 1건과 고객센터 1588-3344를 한곳에 모았습니다.
🖥 롯데손해보험 전산 로그인 →| 대표 고객센터 | 1588-3344 |
|---|---|
| 보상·접수 문의 | 1600-5182 |
| 청구 팩스 | 0507-333-9999 |
| 등록 청구서 | 1건 |
| 승인 특약 | 18건 |
| 승인 사례 | 1건 |
| 등록된 청구서 양식 | 1건 (PDF) |
|---|---|
| 보상·접수 문의 | 1600-5182 |
| 청구 팩스 | 0507-333-9999 |
※ 청구 팩스·접수처는 상품(실손/정액)에 따라 다를 수 있어, 청구 전 콜센터로 확인을 권장합니다.
| 상품 | 특약 | 가입금액 | 가입나이 | 납입·만기 |
|---|---|---|---|---|
| 1540종합보험(10플러스) | 뇌혈관 | 2,000만원 | 40세 | 10년 · 5년 |
| 1540종합보험(10플러스) | 뇌혈관 | 2,000만원 | 30세 | 10년 · 10년 |
| 1540종합보험(10플러스) | 암 | 2,000만원 | 40세 | 10년 · 5년 |
| 1540종합보험(10플러스) | 암 | 2,000만원 | 30세 | 10년 · 10년 |
| 1540종합보험(10플러스) | 유사암 | 2,000만원 | 40세 | 10년 · 5년 |
| 1540종합보험(10플러스) | 유사암 | 2,000만원 | 30세 | 10년 · 10년 |
| 1540종합보험(10플러스) | 허혈성 | 2,000만원 | 40세 | 10년 · 5년 |
| 1540종합보험(10플러스) | 허혈성 | 2,000만원 | 30세 | 10년 · 10년 |
| 간편 3.N.10 건강보험 | 뇌출혈 | 2,604 | 40세 | - |
| 간편 3.N.10 건강보험 | 뇌출혈 | 2,604 | 40세 | - |
| 간편 3.N.10 건강보험 | 뇌혈관 | 2,604 | 40세 | - |
| 간편 3.N.10 건강보험 | 뇌혈관 | 2,604 | 40세 | - |
| 간편 3.N.10 건강보험 | 암 | 2,604 | 40세 | - |
| 간편 3.N.10 건강보험 | 암 | 2,604 | 40세 | - |
| 간편 3.N.10 건강보험 | 유사암 | 2,604 | 40세 | - |
승인된 담보 18개 중 15개 표시 · 표시 외 3개
결과 상담/문의
유병자 실비 전환 시 통원비 감액 관련 문의.
신뢰도 40※ 접수 방법과 추가 서류는 상품에 따라 달라질 수 있으므로 제출 전 롯데손해보험 공식 안내를 확인하세요.
롯데손해보험 공식 출처는 lottero.lotteins.co.kr 설계사 전산, lotteins.co.kr 상품공시 기준입니다.
자료 미리보기·인쇄·다운로드는 무료 로그인이 필요합니다. 로그인 후 자료 카드를 다시 클릭해 주세요.